رنگ: | خاکستری | قطب: | 4P |
---|---|---|---|
جاری: | 40-3200 | طول: | 700-1200 |
عرض: | 650-1075 | ارتفاع: | 1800-2300 |
برجسته: | قطعات دیزل ژنراتور 3T600,قطعات دیزل ژنراتور ODM,سوئیچ انتقال خودکار دیزل ژنراتور |
ATS - سوئیچ انتقال اتوماسیون Socomec
امکانات
نوع ATS | قطب | جریان (A) | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | مرطوب (کیلوگرم) |
STI MGG40-O | 4P | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG63-O | 4P | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG80-O | 4P | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG100-O | 4P | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG125-O | 4P | 125 | 700 | 650 | 2000 | 178 |
STI MGG160-O | 4P | 160 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
STI MGG200-O | 4P | 200 | 700 | 745 | 2000 | 178 |
STI MGG250-O | 4P | 250 | 700 | 745 | 2000 | 210 |
STI MGG315-O | 4P | 315 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
STI MGG400-O | 4P | 400 | 700 | 745 | 2000 | 230 |
STI MGG500-O | 4P | 500 | 700 | 745 | 2000 | 370 |
STI MGG630-O | 4P | 630 | 700 | 825 | 2000 | 370 |
STI MGG800-O | 4P | 800 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1000-O | 4P | 1000 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1250-O | 4P | 1250 | 1200 | 1000 | 2300 | 430 |
STI MGG1600-O | 4P | 1600 | 1200 | 1075 | 2300 | 500 |
STI MGG2000-O | 4P | 2000 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
STI M GG2500-O | 4P | 2500 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
STI M GG3200-O | 4P | 3200 | 1200 | 1075 | 2300 | 530 |
پارامترها فقط برای مرجع هستند.لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
کنترلر 3T600
- نور پس زمینه LCD 128 x 64، صفحه نمایش اختیاری چینی و انگلیسی، عملکرد دکمه ای.
- اندازه گیری و نمایش ولتاژ و فرکانس؛پارامترهای شامل توان اکتیو، توان ظاهری، ضریب توان و همچنین جریان سه فاز اختیاری هستند.
- حفاظت بیش از / کمتر از فرکانس، از دست دادن فاز، توالی فاز معکوس، حفاظت بیش از / کمتر از فرکانس.
- تمام پارامترها را می توان در سایت تنظیم کرد.با دو رمز عبور متفاوت که فقط عملکرد کارکنان مجاز را تضمین می کند.
- کنترلر ATS دارای عملکرد بسته شدن مجدد خودکار است.
- گزارش رویداد می تواند 99 مورد را به صورت دایره ای ضبط کند.