مواد کاتد: | Lifepo4 | ولتاژ اسمی: | 48VDC |
---|---|---|---|
ولتاژ شارژ اسمی: | 54Vdc | انرژی: | 4800 وات ساعت |
بعد، ابعاد، اندازه: | 444mm x 401mm x 131mm (به استثنای گوش نصب) | وزن: | حدود 40 کیلوگرم ± 1 کیلوگرم |
برجسته: | باتری لیتیوم آهن 4800 وات ساعت,باتری لیتیوم آهن UN38.8,باتری فسفات لیتیوم آهن 3500 سیکل |
سازگاری قوی با محیط زیست باتری Li Fe
معرفی
LF48100N1-S مجموعه کاملی از محصولات باتری 48 ولتی LiFePO4 (لیتیوم آهن فسفات) است که برای کاربردهای متنوعی مانند ایستگاه پایه مخابراتی، یو پی اس، سیستم انرژی تجدیدپذیر و غیره با عمر پیشرفته، اندازه استاندارد، وزن سبک و غیره است. سازگاری محیطی قویBMS می تواند جریان شارژ و دشارژ را با توجه به دمای باتری، ولتاژ، SOC تنظیم کند.حالت های عملیاتی شامل تخلیه تطبیقی، تخلیه اولویت لیتیوم، تخلیه ولتاژ ثابت، مناسب برای عملکرد موازی چند گروهی، استفاده ترکیبی از باتری های لیتیومی جدید و قدیمی، استفاده ترکیبی از باتری های سرب-اسید و لیتیوم است.
امکانات
-پشتیبانی از اتصال موازی برای استفاده با مانیتور
- دمای عملیاتی گسترده
- کنترل باتری داخلی برای عملکرد کارآمد
- وزن کمتر برای سایت های پایه دار
- سایر عملکردها (اختیاری): Anti Thief / Dry Contact
گواهی های محصول
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
مشخصات عمومی
پارامتر عملکرد | نمونه محصول | LF48100N1-S |
مواد کاتد | LiFePO4 | |
ولتاژ اسمی | 48Vdc | |
ولتاژ شارژ اسمی | 54Vdc | |
ظرفیت رتبه بندی شده | 100Ah (0.2C تخلیه جریان ثابت، قطع 40.5V) | |
انرژی | 4800 وات ساعت | |
حداکثر جریان شارژ / تخلیه | 100A | |
شخصیت چرخه زندگی | سیکل ≥3500 (25 درجه سانتیگراد، تخلیه جریان ثابت 0.2 درجه سانتیگراد تا 80٪ DOD، سپس به چرخه بعدی بروید) | |
ابعاد (W x D x H) | 444mm x 401mm x 131mm (به استثنای گوش نصب) | |
وزن | حدود 40 کیلوگرم ± 1 کیلوگرم | |
عمر شارژ شناور | ≥12 سال | |
گواهینامه | UN38.8 | |
روش نصب | قفسه نصب شده / نصب شده روی دیوار | |
رابط ارتباطی | CAN/RS485 | |
وضعیت شاخص | ALM / RUN / SOC | |
ارتباط موازی | حداکثر پشتیبانی برای 32 مجموعه موازی | |
گل میخ ترمینال | M5، گشتاور 2 N·m | |
هشدار و حفاظت | حفاظت از ولتاژ بیش از حد، تحت ولتاژ، اتصال کوتاه، اضافه بار، بیش از حد جریان، بیش از حد دما، حفاظت در دمای پایین |
شرایط عملیاتی
دمای عملیاتی | شارژ: 0ºC ~ 55ºC / تخلیه: -20ºC ~ 50ºC |
دمای ذخیره سازی | -20ºC ~ 60ºC |
رطوبت نسبی عملیاتی | 5% ~ 95% |
ارتفاع | ≤4000 متر |