ابعاد: | 12192 x 2438 x 2896 | وزن کاملا مجهز: | <25 تن |
---|---|---|---|
دمای محیط/ذخیره: | -20 تا 452 / -40 تا 70 | کل بار طراحی ICT: | 56 ~ 93 کیلو وات |
بار طراحی در هر کابینت STD: | 5.6 ~ 9 کیلو وات | بار طراحی در هر کابینت عمیق: | 8 تا 13 کیلو وات |
برجسته: | مرکز داده پیش ساخته 2438 میلی متر,مرکز داده پیش ساخته 2896 میلی متر,راه حل های مرکز داده پیش ساخته 12192 میلی متر |
مرکز داده پیش ساخته همه در یک 40 فوت
مشخصات عمومی
حفاظت در مقابل آتش | تایپ کنید | تشخیص خودکار حریق (دود و گرما) با سیستم سرکوب گاز (HFC-227ea) |
نظارت و مدیریت |
کنترل دسترسی | قفل الکترونیکی با آی سی کارت خوان |
نظارت بر | ویدئو: دوربین های IP مادون قرمز داده ها: PDF، UPS، DC، A/C، Temp & Hum، حفاظت در برابر آتش، کنترل دسترسی و تهویه |
|
HMI | صفحه لمسی | |
دسترسی از راه دور | وب، اپلیکیشن | |
اطلاع | اس ام اس، ایمیل | |
DCIM | OwEye | |
ساختار | ابعاد (W x D x H): میلی متر | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
وزن کاملا مجهز | <25 تن | |
سطح حفاظت | IP551 | |
محیطی شرایط |
دمای محیط/ذخیره: درجه سانتی گراد | -20 تا 452/-40 تا 70 |
رطوبت: % | 5 تا 95 | |
ارتفاع: متر | ≤4000 (شروع کمتر از 1000) | |
خوردگی | کلاس C (500 متر دور از ساحل) |
یادداشت:
1 - سطح حفاظت IP65 اختیاری
2 - حداکثر دمای اختیاری تا 55درجه سانتی گراد